| Datum | Zeit | Halle | Liga | Heim | Gast |
| 10.09.2011 | 12:45 | SYK-BBS | BOLU14M | SYKE | RONN |
| 10.09.2011 | 14:30 | SYK-BBS | MU12B | SYKE | DRAG |
| 10.09.2011 | 18:00 | SYK-BBS | BZLHW | SYKE | LUT |
| 10.09.2011 | 19:15 | BUR-SHS | BOLU19W | HEE | SYKE |
| 11.09.2011 | 11:45 | SYK-BBS | BOLU17W | SYKE | BOTH |
| 11.09.2011 | 13:45 | SYK-BBS | BOLU16M | SYKE | RONN |
| 11.09.2011 | 15:45 | SYK-BBS | BOLH | SYKE | LUT |
| 17.09.2011 | 16:00 | NEU-SHG | BOLU16M | NEU | SYKE |
| 17.09.2011 | 20:00 | NEU-SHG | BZLHW | NEU | SYKE |
| 17.09.2011 | 12:00 | HAN-BLE | BOLU18M | UBC | SYKE |
| 17.09.2011 | 15:00 | HAN-SCL | MU12B | SCL | SYKE |
| 17.09.2011 | 16:00 | HML-EIN | BOLU19W | VFL | SYKE |
| 24.09.2011 | 12:45 | SYK-BBS | BOLU14M | SYKE | TKH |
| 24.09.2011 | 14:30 | SYK-BBS | BOLU19W | SYKE | LEH |
| 24.09.2011 | 16:15 | SYK-BBS | MU12B | SYKE | STE |
| 24.09.2011 | 18:00 | SYK-BBS | BOLU18M | SYKE | HEE |
| 25.09.2011 | 10:00 | SYK-BBS | BOLU16M | SYKE | TVB |
| 25.09.2011 | 12:00 | SYK-BBS | BZLHW | SYKE | TVB |
| 25.09.2011 | 14:00 | SYK-BBS | BOLH | SYKE | TVB |
| 01.10.2011 | 13:30 | HML-EIN | BOLU14M | VFL | SYKE |
| 01.10.2011 | 14:30 | SYK-BBS | MU12B | SYKE | LUT |
| 02.10.1011 | 11:45 | LAA-AES | BOLU16M | GRAS | SYKE |
| 02.10.2011 | 16:00 | HAN-AHL | BZLHW | AHLE | SYKE |
| 08.10.2011 | 13:00 | LIN-KSH | MU12B | LIN | SYKE |
| 08.10.2011 | 16:15 | SYK-BBS | BZLHW | SYKE | TKH |
| 09.10.2011 | 11:45 | SYK-BBS | BOLU14M | SYKE | CVJM |
| 09.10.2011 | 13:45 | SYK-BBS | BOLU18M | SYKE | BAR |
| 09.10.2011 | 15:45 | SYK-BBS | BOLH | SYKE | BAR |
| 09.10.2011 | 14:15 | HAN-SIE | BOLU19W | TKH | SYKE |
| 05.11.2011 | 15:00 | HAN-BOT | BOLU17W | BOTH | SYKE |
| 05.11.2011 | 17:00 | HAN-BOT | BZLHW | BOTH | SYKE |
| 06.11.2011 | 12:00 | HAN-FES | MU12B | DRAG | SYKE |
| 06.11.2011 | 15:00 | SYK-BBS | BOLU19W | SYKE | RONN |
| 12.11.2011 | 14:30 | SYK-BBS | MU12B | SYKE | SCL |
| 12.11.2011 | 16:15 | SYK-BBS | BOLU17W | SYKE | HILD |
| 12.11.2011 | 18:00 | SYK-BBS | BOLU18M | SYKE | HILD |
| 13.11.2011 | 12:00 | SYK-BBS | BOLU16M | SYKE | VFL |
| 13.11.2011 | 14:00 | SYK-BBS | BOLH | SYKE | VFL |
| 13.11.2011 | 16:00 | SYK-BBS | BZLHW | SYKE | TKWN |
| 19.11.2011 | 18:00 | SYK-BBS | BOLH | SYKE | LIN |
| 20.11.2011 | 11:00 | HAN-AHL | BZLHW | KORB | SYKE |
| 20.11.2011 | 12:00 | STE-GSS | MU12B | STE | SYKE |
| 20.11.2011 | 14:15 | HAN-SIE | BOLU14M | TKH | SYKE |
| 26.11.2011 | 14:30 | SYK-BBS | BOLU19W | SYKE | VFL |
| 26.11.2011 | 16:15 | SYK-BBS | BOLU14M | SYKE | VFL |
| 26.11.2011 | 17:00 | SUL-GYM | BZLHW | SUL | SYKE |
| 26.11.2011 | 18:00 | HAN-SCL | BOLU18M | SCL | SYKE |
| 26.11.2011 | 20:00 | HAN-SCL | BOLH | SCL | SYKE |
| 27.11.2011 | 12:00 | HAN-SCL | BOLU16M | SCL | SYKE |
| 27.11.2011 | 14:00 | HAN-SCL | BOLU17W | SCL | SYKE |
| 27.11.2011 | 15:15 | LUT-GSL | MU12B |
LUT | SYKE |
| 03.12.2011 | 16:00 | SYK-BBS | BOLU18M | SYKE | LUT |
| 04.12.2011 | 17:00 | HIL-RBG | BOLU17W | HILD | SYKE |
| 10.12.2011 | 13:30 | HAN-LEI | BOLU16M | CVJM | SYKE |
| 10.12.2011 | 15:30 | HAN-LEI | BOLU14M | CVJM | SYKE |
| 10.12.2011 | 17:30 | HAN-LEI | BOLH | CVJM | SYKE |
| 11.12.2011 | 11:15 | BUR-SHS | BOLU19W | HEE |
SYKE |
| 11.12.2011 | 15:00 | BUE-KSH | BZLHW | SGBR | SYKE |
| 11.12.2011 | 17:00 | BUE-MEI | BOLU17W | SGBR | SYKE |
| 17.12.2011 | ? | SYK-BBS | MU12B | SYKE | LIN |
| 17.12.2011 | 14:30 | SYK-BBS | BOLU14M | SYKE | TKH |
| 17.12.2011 | 16:15 | SYK-BBS | BOLU16M | SYKE | TKH |
| 17.12.2011 | 17:00 | LEH-SSS | BOLU19W | LEH | SYKE |
| 18.12.2011 | 12:00 | SYK-BBS | BOLU17W | SYKE | HEE |
| 18.12.2011 | 14:00 | SYK-BBS | BZLHW | SYKE | KORB |
| 18.12.2011 | 10:45 | HEL-LEV | BOLH | TVB | SYKE |
| 07.01.2012 | 18:00 | BUR-SHS | BOLU18M | HEE | SYKE |
| 08.01.2012 | 14:00 | SYK-BBS | BZLHW | SYKE | SGBR |
| 14.01.2012 | 15:00 | HAN-BOT | BOLU17W | BOTH | SYKE |
| 14.01.2012 | 16:15 | RON-THG | BOLU16M | RONN | SYKE |
| 14.01.2012 | 15:45 | LUT-GSL | BOLU18M | LUT | SYKE |
| 14.01.2012 | 17:30 | LUT-GSL | BZLHW | LUT | SYKE |
| 14.01.2012 | 20:00 | LUT-GSL | BOLH | LUT | SYKE |
| 15.01.2012 | 11:00 | LUT-GSL | BZLU12M | LUT | SYKE |
| 15.01.2012 | 12:45 | SYK-BBS | BOLU19W | SYKE | TKH |
| 21.01.2012 | 13:00 | SYK-BBS | BZLU12M | SYKE | VFL |
| 22.01.2012 | 11:45 | SYK-BBS | BOLU16M | SYKE | NEU |
| 22.01.2012 | 13:45 | SYK-BBS | BOLU18M | SYKE | UBC |
| 22.01.2012 | 15:45 | SYK-BBS | BZLHW | SYKE | NEU |
| 04.02.2012 | 17:00 | RON-THG | BOLU19W | RONN | SYKE |
| 05.02.2012 | 10:45 | HAN-SIE | BOLU14M | TKH | SYKE |
| 05.02.2012 | 12:00 | SYK-BBS | BZLU12M | SYKE | SCL |
| 11.02.2012 | 14:30 | HAN-LEI | BOLU14M | CVJM | SYKE |
| 12.02.2012 | 12:00 | SYK-BBS | BOLU16M | SYKE | GRAS |
| 12.02.2012 | 14:00 | SYK-BBS | BOLH | SYKE | HOYA |
| 12.02.2012 | 16:00 | SYK-BBS | BZLHW | SYKE | AHLE |
| 12.02.2012 | 16:00 | LEH-SSS | BZLU12M | LEH | SYKE |
| 19.02.2012 | 13:00 | BAR-GYM | BOLH | BAR | SYKE |
| 19.02.2012 | 14:15 | HAN-SIE | BZLHW | TKH | SYKE |
| 19.02.2012 | 15:00 | BAR-GYM | BOLU18M | BAR | SYKE |
| 25.02.2012 | SYK-BBS | BOLU19W | SYKE | VFL | |
| 25.02.2012 | 16:15 | SYK-BBS | BZLHW | SYKE | BOTH |
| 26.02.2012 | 12:00 | SYK-BBS | BOLU14M | SYKE | VFL |
| 26.02.2012 | 14:00 | SYK-BBS | BOLU17W | SYKE | BOTH |
| 26.02.2012 | 17:00 | HIL-STM | BOLU18M | HILD | SYKE |
| 03.03.2012 | 13:30 | HML-EIN | BZLU12M | VFL | SYKE |
| 03.03.2012 | 16:15 | SYK-BBS | BOLU19W | SYKE | HEE |
| 03.03.2012 | 16:00 | HML-EIN | BOLU16M | VFL | SYKE |
| 03.03.2012 | 18:00 | NI-LEI | BZLHW | TKWN | SYKE |
| 04.03.2012 | 14:00 | HML-EIN | BOLH | VFL | SYKE |
| 10.03.2012 | 19:30 | LEH-SSS | BOLU19W | LEH | SYKE |
| 10.03.2012 | 17:00 | HEL-LEV | BOLU16M | TVB | SYKE |
| 11.03.2012 | 14:00 | HAN-SCL | BZLU12M | SCL | SYKE |
| 11.03.2012 | 15:00 | LIN-KSH | BOLH | LIN | SYKE |
| 17.03.2012 | 14:00 | HML-EIN | BOLU14M | VFL | SYKE |
| 17.03.2012 | 14:30 | SYK-BBS | BZLU12M | SYKE | TKH |
| 17.03.2012 | 16:15 | SYK-BBS | BOLU17W | SYKE | SCL |
| 17.03.2012 | 18:00 | SYK-BBS | BOLU18M | SYKE | SCL |
| 18.03.2012 | 10:15 | SYK-BBS | BOLU16M | SYKE | SCL |
| 18.03.2012 | 12:00 | SYK-BBS | BOLU19W | SYKE | TKH |
| 18.03.2012 | 14:00 | SYK-BBS | BZLHW | SYKE | SUL |
| 18.03.2012 | 16:00 | SYK-BBS | BOLH | SYKE | SCL |
| 14.04.2012 | 14:30 | SYK-BBS | BOLU14M | SYKE | CVJM |
| 14.04.2012 | 16:15 | SYK-BBS | BZLU12M | SYKE | LEH |
| 14.04.2012 | 17:30 | RON-THG | BOLU19W | RONN | SYKE |
| 15.04.2012 | 12:00 | SYK-BBS | BOLU16M | SYKE | CVJM |
| 15.04.2012 | 14:00 | SYK-BBS | BOLH | SYKE | CVJM |
| 15.04.2012 | 16:00 | SYK-BBS | BOLU17W | SYKE | SGBR |
| 21.04.2012 | 15:00 | HAN-SIE | BOLU16M | TKH | SYKE |
| 21.04.2012 | 17:30 | BUR-REAL | BOLU17W | HEE | SYKE |
| 22.04.2012 | 10:45 | HAN-SIE | BZLU12M | TKH | SYKE |
| 29.04.2012 | 11:00 | SYK-BBS | BZLU12M | SYKE | LUT |
| ??.??.???? | ??:?? | HOY-RHS | BOLH | HOYA | SYKE |
Stand: 31.12.2011